Controlador solar 10A controlador de carga fotovoltaica pantalla LCD CM20K
€14,33
Hay existencias (puede reservarse)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €12,90 |
50 - 99 | €11,46 |
100 + | €10,03 |
Product Description
Controlador solar 10A Controlador de carga fotovoltaica Pantalla LCD CM20K
2. gran pantalla LCD, todos los parámetros ajustables.
3. cargo de gestión de pwm en 4 etapas completo.
4. protección incorporada contra cortocircuitos, protección contra circuitos abiertos, protección contra inversión, protección contra sobrecarga.
5. doble protección contra corriente inversa mosfet, baja producción de calor.
1. Voltaje de carga flotante (hvd 13.3 v-15 v)
2. Recuperación después de live (lvd 11 v-13.5 v)
3. protección contra bajo voltaje (rvd 9 v-12.3 v)
4. modo de carga (24 horas, 1-23 horas, 0 horas)
Hoja de datos p >
Modelo | KLD1210 | KLD1220 | KLD1230 | < p> | |||
Voltaje de batería | 12 v / 24 v automático | ||||||
Corriente de carga td > | 10a | 20a | 30a td > | ||||
Corriente de descarga | 10a | 20a | 30a | ||||
Entrada solar máxima | <50 v | p> | |||||
Ecualización | B01 sellado | gel B02 | B03 de inundación | ||||
14.4 v | 14.2 v | 14.6 v | |||||
Cargo de mantenimiento | 13.7 v (predeterminado, ajustable) | ||||||
Detener el arresto | 10.7 v (predeterminado, ajustable ) | ||||||
Volver a conectar el drenaje | 12.6 v (predeterminado, ajustable) | ||||||
Salida USB | 5 v / 3a | ||||||
Autoconsumo | <10ma | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -35 ~ + 60 grados c | ||||||
Dimensiones / peso | 150 * 78 * 35 mm / 150g |
Be the first to review “Controlador solar 10A controlador de carga fotovoltaica pantalla LCD CM20K”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.