Solarregler 60A Photovoltaik-Laderegler LCD-Anzeige
€59,39
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €53,45 |
50 - 99 | €47,51 |
100 + | €41,57 |
Product Description
60A Solarregler Photovoltaik-Laderegler LCD-Anzeige p>
Basierend auf der Batteriespannung passt der Regler den Ladestrom an und entscheidet, ob die Lasten mit Energie versorgt werden.
Die CM Series Controller ist eine Art intelligenter und multifunktionaler Solar-Lade- und Entladungsregler. Die Familie verwendet das feste LCD-Display mit einer sehr benutzerfreundlichen Oberfläche. Die verschiedenen Steuerparameter können flexibel eingestellt werden und erfüllen die verschiedenen Anwendungsanforderungen vollständig. Der Controller der CM-Serie weist die folgenden Eigenschaften auf: p>
1. Bild des LCD-Grafiksymbols
2. Spannungspegel des automatischen Identifikationssystems
3. Automatische Temperaturkompensation
4. Einstellbarer Betriebslastmodus
5. Fernüberwachungs- und Steuerungsfunktion (angepasst)
6. Batterie mit niedriger Trennspannung (LVD)
7. Kumulative Funktion der Lade- und Entladestunden Ampere
8. Einfache Bedienung der
Taste 9. Intelligenter PWM-Lademodus
10. Einstellbare Lade-Entlade-Steuerparameter
11. Überlast, Kurzschlussschutz
12. Batterieentladungsschutz
13. Reverse Batterieanschlussschutz p>
p>
Batteriespannung,
Batterietemperatur,
Ladestrom des Solarpanels,
kumulierte Entladeleistung (Ah),
Akkumulierte akkumulierte Leistung (Ah),
Ladungsentladestrom p>
Datenblatt strong> p>
Modell p> td> | CM5024Z p> td> | CM5048 p> td> | Modell p> td > | CM5024Z p> td> | CM5048 p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennstrom p> td> | 50A p> td> | Installationskabelbereich p> td> | 3 # AWG (<25 mm2) p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< p class = "STYLE3"> Nennspannung p> td> | 12 V / 24 V p> td> | 48 V p> td> | Betriebstemperatur p> < /. td> | – 20 ~ 50 p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Eingangsspannung p> td> | 50 V p> td> | 100 V p> td> | Lagertemperatur p> td> | – 30 ~ 70 p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleitspannung p> td> | 13,7 V / 27,4 V p> td> | 54,8 V p> td> | Feuchtigkeitsanforderungen p> td> | 90 p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederspannungsabschaltung (LVD) p> td> | 10,7 V / 21,4 V p> td> | 42,8 V p> td> | 130 mm 188 mm 62 mm p> td> tr> < p class = "STYLE3"> Niederspannungswiederverbindung p> td> | 12,6 V / 25,2 V p> td> 50,4 V p > td> Befestigungsloch p> td> 98 mm 178 mm – 5 p> td> tr> Kein Lastverlust p> td> 30 mA p> td> Gewicht p> td> 590 g p> td> 620 g div> td> tr> Schleifenspannungsabfall p> td> 200 mV p> td> tr> Lademodus p> td> PWM-Modus p> td> tr> Temperaturkompensation p> < / td> – 4 mV / Cell / p> td> tr> body> Tabelle> FAQs: 1. Protezione e trattamento LIVD 2 . Guasto e trattamento del pannello solare Installare p> 1) Strumenti e cavi pronti. Incoraggiati ad abbinare i cavi giusti. Assicurarsi che la densit di corrente 4 mm2 sia conduttiva per ridurre la caduta di spannung di linea. Consigliato: 50A con cavo 16mm2. Kontrollieren Sie die Bedingungen für die Installation in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Sicurezza pertinenti. Si prega di evitare l’umidit, polvere, c ‚un luogo infiammabile, esplosivo e gas corrosivi utilizzare il controller per installare. P> 2) Installare il controller su un piano vertikalee fisso. Vedere la sezione 5 della dimensione dei pori e la spaziatura dei pori. P> 3) Kommen Sie am meisten zu einem Destra, Collegare il (1) Carico, (2) Batteria e (3) pannello solare al controller secondo l’ordine di (1) (2) (3). Prestare attenzione al carico, batteria, pannello solare e controller della stessa polarit. P> 4) Inserire nel sensore di temperatura esterno a sinistra del controller (porta della sonda). Il sensore di temperatura dovrebbe avere uno spazio simile con la batteria. (In diesem Fall ist der Regler für die Steuerung der Temperaturkompensation parametrisch.) P> 5) Wählen Sie die Funktion für die Überwachung der Steuerung aus, und geben Sie die uneingeschränkte Kontrolle der Kommunikation an del controller (porta di comunicazione), l’altra estremit per la connessione al computer host. p> Demolizione: per evitare Incidenti, si prega di ordinare la demolizione di pannelli solari, batteria e carico scollegare con il controller. p> Nota: La polarit della batteria non dannegger il controller, ma si correranno rischi di sicurezza dell’attrezzatura di carico. p> Be the first to review “Solarregler 60A Photovoltaik-Laderegler LCD-Anzeige”You must be logged in to post a review. Solarregler 60A Photovoltaik-Laderegler LCD-Anzeige€23,75 Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
Product DescriptionRegolatore solare 60A regolatore di carica Fotovoltaico LCD-Display p> Produkteinführung span> strong> span> span> span> p> Der Controller der CM-Serie ist eine Art intelligenter und multifunktionaler Solarladeregler. p> Diese seriellen Produkte verwenden einen angepassten LCD-Bildschirm, der den p> ausmacht Bedienung auf der Schnittstelle ziemlich bequem. Alle Steuerparameter können p> flexibel zurückgesetzt werden, um Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. strong> p> Der Controller der CM-Serie verfügt über die folgenden Funktionen: span> strong> span> < / span> span> p> 1. Visuelles LCD-Grafiksymbol span> strong> span> span> span> p> Abstand der Installationslöcher: 60 mm 178 mm – 5 p> Technische Daten span> span> strong> span> span> p> p>
|
There are no reviews yet.