SJ4000 1080P Helm Sport DVR DV Full DV Action Wasserdichte 30m Kamera
€26,39
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €23,75 |
50 - 99 | €21,11 |
100 + | €18,48 |
Product Description
SJ4000 1080P Helm Sport DVR DV Full DV Action Wasserdichte 30-Meter-Kamera
– 12-Megapixel-Sensor für gestochen scharfe Fotos und Aufnahme von erstaunlichen 1080P-Videos.
– Mit einem hochpräzisen Superweitwinkelobjektiv bietet es eine hervorragende Bildqualität mit lebendigen Farben.
– Aufnahme in Full HD-Auflösung bei 1920 1080. Mit dem WDR (Wide Dynamic Range) können Sie warme und lebendige malerische Szenen mit aufnehmen der SJ4000.
– Taschenformat und erstaunlich leicht.
– Automatisches Zeitraffervideo.
– 170 Grad breites Sichtfeld – erweitern Sie Ihren Horizont.
– Mit einem hochpräzisen Superweitwinkelobjektiv bietet es eine hervorragende Bildqualität mit lebendigen Farben.
– Aufnahme in Full HD-Auflösung bei 1920 1080. Mit dem WDR (Wide Dynamic Range) können Sie warme und lebendige malerische Szenen mit aufnehmen der SJ4000.
– Taschenformat und erstaunlich leicht.
– Automatisches Zeitraffervideo.
– 170 Grad breites Sichtfeld – erweitern Sie Ihren Horizont.
< td> Bildsensor < td> Weißabgleichmodus
Allgemeines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | SJCAM | ||||||||
Modell | SJ4000 | ||||||||
Formfarbe | Silber | ||||||||
Material | ABS | ||||||||
Menge | 1Set | ||||||||
Bildsensor | |||||||||
CMOS | |||||||||
Bildsensorgröße | 2/3 Zoll | ||||||||
Objektiv | |||||||||
Anti-Shake | Ja | ||||||||
Fokus Entfernung | 2,99 mm | ||||||||
Fokussierbereich | 2 m | ||||||||
Optischer Zoom | Nein | ||||||||
Digitalzoom | 4X | ||||||||
Eingebautes Speedlite | Nein | ||||||||
Blende | F2.4 | ||||||||
Weitwinkel < / td> | 170-Grad-HD-Weitwinkelobjektiv | ||||||||
Aufnahme | |||||||||
Effektive Pixel | 12 MP | ||||||||
max. Pixel | 12M 4032 * 3024 | ||||||||
Bilder | JPG | ||||||||
Standbild Bildauflösung | 12 M (4032 * 3024) 10 M (3648 * 2736) 8 M (3264 * 2448) 5 M (2592 * 1944) 3 M (2048 * 1536) 2 M (1920 * 1080) VGA (640 * 480) ) 1,3 M (1280 * 960) | ||||||||
Video | MOV | ||||||||
Videoauflösung | 1080P 1920 * 1080 30fps 720P 1280 * 720 60fps 720P 1280 * 720 30fps WVGA 848 * 480 30fps VGA 640 * 480 | ||||||||
Videobildrate < td> 30, 60 | |||||||||
Audiosystem | Stereo | ||||||||
Zyklusaufzeichnung < td> Ja | |||||||||
Belichtung | |||||||||
ISO | Auto1002004008001600 | ||||||||
Belichtungskorrektur | -2; -1,7; -1,3; -1; -0,7; -0,3; 0; +0,3; +0,7; +1; +1,3 ; +1,7; +2,0 | ||||||||
Szenenmodus | Normal, Schwarzweiß, Retro, Warm, Kalt | ||||||||
Auto, Tageslicht, Bewölkt, Wolfram, Fluoreszenz | |||||||||
Speicher < tr> | Unterstützt Karte T. ype | TF | |||||||
Unterstützt max. Kapazität | 32 GB | ||||||||
Eingebauter Speicher / RAM | Nein | ||||||||
E / A-Schnittstelle | |||||||||
Eingangsschnittstelle | Mikrofon | ||||||||
Ausgangsschnittstelle | Micro-HDMI, Micro-USB | ||||||||
Anzeige | |||||||||
LCD-Bildschirm | Ja | ||||||||
Bildschirmtyp | LCD | ||||||||
Bildschirmgröße | 2,0 Zoll | ||||||||
Bildschirmauflösung | 960 * 240 | ||||||||
Batterie | |||||||||
Batterie enthalten oder nicht | Ja | ||||||||
Gemessene Batteriekapazität | 900 mAh | ||||||||
Nennkapazität | 900 mAh | ||||||||
Batterietyp | Li -Polymerbatterie | ||||||||
Batteriemenge | 1-teiliges | ||||||||
Spannung | 3.7 V | ||||||||
Ladezeit des Akkus | Ungefähr 3 Stunden | ||||||||
Warnungen vor niedrigem Batteriestand < td> Ja | |||||||||
Weitere Funktionen | |||||||||
Wasserbeständig | Wasserbeständig 3 ATM oder 30 m. Geeignet für den täglichen Gebrauch. Spritz- / regensicher. Nicht zum Duschen, Baden, Schwimmen, Schnorcheln, Arbeiten im Wasser und Angeln geeignet. | ||||||||
Unterstützte Sprachen | Slowakei, Japanisch, Polnisch, Ungarisch, Dänisch, Niederländisch, Türkisch, Vietnamesisch, Englisch, Französisch, Tschechisch, Hebräisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch
|
There are no reviews yet.