SJ4000 1080P Helm Sport DVR DV Full DV Action Wasserdichte 30m Kamera
€26,39
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €23,75 |
50 - 99 | €21,11 |
100 + | €18,48 |
Product Description
SJ4000 1080P Helm Sport DVR DV Full DV Action Wasserdichte 30-Meter-Kamera p>
– 12-Megapixel-Sensor für gestochen scharfe Fotos und Aufnahme von erstaunlichen 1080P-Videos.
– Mit einem hochpräzisen Superweitwinkelobjektiv bietet es eine hervorragende Bildqualität mit lebendigen Farben.
– Aufnahme in Full HD-Auflösung bei 1920 1080. Mit dem WDR (Wide Dynamic Range) können Sie warme und lebendige malerische Szenen mit aufnehmen der SJ4000.
– Taschenformat und erstaunlich leicht.
– Automatisches Zeitraffervideo.
– 170 Grad breites Sichtfeld – erweitern Sie Ihren Horizont. div> div> div>
– Mit einem hochpräzisen Superweitwinkelobjektiv bietet es eine hervorragende Bildqualität mit lebendigen Farben.
– Aufnahme in Full HD-Auflösung bei 1920 1080. Mit dem WDR (Wide Dynamic Range) können Sie warme und lebendige malerische Szenen mit aufnehmen der SJ4000.
– Taschenformat und erstaunlich leicht.
– Automatisches Zeitraffervideo.
– 170 Grad breites Sichtfeld – erweitern Sie Ihren Horizont. div> div> div>
Allgemeines th> tr> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke td> | SJCAM td> tr> | ||||||||
Modell td> | SJ4000 td > tr> | ||||||||
Formfarbe td> | Silber td> tr> | ||||||||
Material td> | ABS td> tr> | ||||||||
Menge td> | 1Set td> tr> | ||||||||
Bildsensor th> tr> | |||||||||
CMOS td> tr> | |||||||||
Bildsensorgröße td> | 2/3 Zoll td> tr> | ||||||||
Objektiv th> tr> | |||||||||
Anti-Shake td> | Ja td> tr> | ||||||||
Fokus Entfernung td> | 2,99 mm td> tr> | ||||||||
Fokussierbereich td> | 2 m td> tr> | ||||||||
Optischer Zoom td> | Nein td> tr> | ||||||||
Digitalzoom td> | 4X td> tr> | ||||||||
Eingebautes Speedlite td> | Nein td> tr> | ||||||||
Blende td> | F2.4 td> tr> | ||||||||
Weitwinkel < / td> | 170-Grad-HD-Weitwinkelobjektiv td> tr> | ||||||||
Aufnahme th> tr> | |||||||||
Effektive Pixel td> | 12 MP td> tr> | ||||||||
max. Pixel td> | 12M 4032 * 3024 td> tr> | ||||||||
Bilder td> | JPG td> tr> | ||||||||
Standbild Bildauflösung td> | 12 M (4032 * 3024) 10 M (3648 * 2736) 8 M (3264 * 2448) 5 M (2592 * 1944) 3 M (2048 * 1536) 2 M (1920 * 1080) VGA (640 * 480) ) 1,3 M (1280 * 960) td> tr> | ||||||||
Video td> | MOV td> tr> | ||||||||
Videoauflösung td > | 1080P 1920 * 1080 30fps 720P 1280 * 720 60fps 720P 1280 * 720 30fps WVGA 848 * 480 30fps VGA 640 * 480 td> tr> | ||||||||
Videobildrate td> < td> 30, 60 td> tr> | |||||||||
Audiosystem td> | Stereo td> tr> | ||||||||
Zyklusaufzeichnung td> < td> Ja td> tr> | |||||||||
Belichtung th> tr> | |||||||||
ISO td> | Auto1002004008001600 td> tr> | ||||||||
Belichtungskorrektur td> | -2; -1,7; -1,3; -1; -0,7; -0,3; 0; +0,3; +0,7; +1; +1,3 ; +1,7; +2,0 td> tr> | ||||||||
Szenenmodus td> | Normal, Schwarzweiß, Retro, Warm, Kalt td> tr> | ||||||||
Auto, Tageslicht, Bewölkt, Wolfram, Fluoreszenz td> tr> | |||||||||
Speicher th> tr> < tr> | Unterstützt Karte T. ype td> | TF td> tr> | |||||||
Unterstützt max. Kapazität td> | 32 GB td> tr> | ||||||||
Eingebauter Speicher / RAM td> | Nein td> tr> | ||||||||
E / A-Schnittstelle th> tr> | |||||||||
Eingangsschnittstelle td> | Mikrofon td> tr> | ||||||||
Ausgangsschnittstelle td> | Micro-HDMI, Micro-USB td> tr> | ||||||||
Anzeige th> tr> | |||||||||
LCD-Bildschirm td> | Ja td> tr> | ||||||||
Bildschirmtyp td> | LCD td> tr> | ||||||||
Bildschirmgröße td> | 2,0 Zoll td> tr> | ||||||||
Bildschirmauflösung td> | 960 * 240 td> tr> | ||||||||
Batterie th> tr> | |||||||||
Batterie enthalten oder nicht td> | Ja td> tr> | ||||||||
Gemessene Batteriekapazität td> | 900 mAh td> tr> | ||||||||
Nennkapazität td> | 900 mAh td> tr> | ||||||||
Batterietyp td> | Li -Polymerbatterie td> tr> | ||||||||
Batteriemenge td> | 1-teiliges td> tr> | ||||||||
Spannung td> | 3.7 V td> tr> | ||||||||
Ladezeit des Akkus td> | Ungefähr 3 Stunden td> tr> | ||||||||
Warnungen vor niedrigem Batteriestand td> < td> Ja td> tr> | |||||||||
Weitere Funktionen th> tr> | |||||||||
Wasserbeständig td> | Wasserbeständig 3 ATM oder 30 m. Geeignet für den täglichen Gebrauch. Spritz- / regensicher. Nicht zum Duschen, Baden, Schwimmen, Schnorcheln, Arbeiten im Wasser und Angeln geeignet. Td> tr> | ||||||||
Unterstützte Sprachen td> | Slowakei, Japanisch, Polnisch, Ungarisch, Dänisch, Niederländisch, Türkisch, Vietnamesisch, Englisch, Französisch, Tschechisch, Hebräisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch td> tr> tbody> table>
|
There are no reviews yet.